序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐州交廣計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 30% | 74.4萬(wàn)人民幣 |
2 | 徐州廣播電視臺(tái) | 20% | 49.6萬(wàn)人民幣 |
3 | х╝ачее | 14.80645% | 36.72萬(wàn)人民幣 |
4 | 郝幼華 | 10% | 24.8萬(wàn)人民幣 |
5 | 王建華 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張碧瑩 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 劉鴻 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 劉念東 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 孫志凌 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 柳亦剛 | 1.20968% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李金標(biāo)
|
|
2 |
張祥
|
|
3 |
柳亦剛
|
|
4 |
王幼平
|
|
5 |
劉振鋒
|
|
6 |
劉念東
|