序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳凱 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 吳吉祥 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 吳永來 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 吳累 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 吳謀特 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳凱
|
|
2 |
吳累
|
|
3 |
吳謀特
|
|
4 |
吳永來
|
|
5 |
吳吉祥
|