序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王傳華 | 18.18182% | 10000元人民幣 |
2 | 王德亮 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
3 | 王傳軍 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
4 | 李成璽 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
5 | 孟慶國(guó) | 9.09091% | 5000元人民幣 |
6 | 王德春 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
7 | 孟凡銀 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
8 | 王傳海 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
9 | 李成寶 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
10 | 張樹(shù)春 | 9.09091% | 5000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王傳華
|
|
2 |
王傳海
|
|
3 |
張樹(shù)春
|
|
4 |
王德春
|
|
5 |
王德亮
|
|
6 |
王傳軍
|
|
7 |
孟凡銀
|
|
8 |
李成寶
|
|
9 |
李成璽
|
|
10 |
孟慶國(guó)
|