序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周國(guó)玉 | 57.14286% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 洪娜 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張倩 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 洪蓮 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 畢雙喜 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 董紅艷 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 李雙寶 | 7.14286% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周國(guó)玉
|
|
2 |
畢雙喜
|
|
3 |
洪娜
|
|
4 |
洪蓮
|
|
5 |
張倩
|
|
6 |
李雙寶
|
|
7 |
董紅艷
|