序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁祥 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 袁義寶 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 戈向榮 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 尚芳 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 戈亮士 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁祥
|
|
2 |
戈向榮
|
|
3 |
尚芳
|
|
4 |
戈亮士
|
|
5 |
袁義寶
|