序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張敬林 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 崔亞平 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 張建義 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 孫慶玲 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 張帥 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張帥
|
|
2 |
崔亞平
|
|
3 |
張敬林
|
|
4 |
孫慶玲
|
|
5 |
張建義
|