序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李玉霞 | 66.93989% | 24.5萬人民幣 |
2 | 郝保生 | 10.10929% | 3.7萬人民幣 |
3 | 郝海辰 | 9.01639% | 3.3萬人民幣 |
4 | 郝為金 | 7.10383% | 2.6萬人民幣 |
5 | 張振英 | 6.8306% | 2.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉霞
|
|
2 |
郝海辰
|
|
3 |
郝為金
|
|
4 |
張振英
|
|
5 |
郝保生
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-08-03 | 財務(wù)負責(zé)人 |
|
李玉霞
|