序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 許鳳祥 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 許鳳義 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 許艷濤 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 許桂奪 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 許桂光 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 曹建輝 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 許成超 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 許桂杰 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 許占偉 | 11.11111% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
許占偉
|
|
2 |
許成超
|
|
3 |
許桂光
|
|
4 |
曹建輝
|
|
5 |
許艷濤
|
|
6 |
許鳳祥
|
|
7 |
許鳳義
|
|
8 |
許桂奪
|
|
9 |
許桂杰
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-07-23 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
華崢 ***
|
許鳳強(qiáng) ***
|