序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯建軍 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
2 | 聞海 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
3 | 王海生 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
4 | 孫玉海 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
5 | 王海 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
6 | 王寶樹 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
7 | 任素軍 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
8 | 孫有文 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
9 | 侯建民 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
10 | 王海明 | 4.35% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫有文
|
|
2 |
石樹庭
|
|
3 |
任素軍
|
|
4 |
王寶樹
|
|
5 |
王海
|
|
6 |
孫玉海
|
|
7 |
王永利
|
|
8 |
侯建軍
|
|
9 |
趙光亮
|
|
10 |
李永紅
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-09-02 | 財務負責人 |
|
閆有福 ***
|
2 | 2019-09-02 | 聯(lián)絡員備案 |
|
閆有福 *** 備案手機:***
|