序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田增良 | 16.67% | 100萬人民幣 |
2 | 宋玉良 | 16.67% | 100萬人民幣 |
3 | 王金枝 | 16.67% | 100萬人民幣 |
4 | 王國志 | 16.67% | 100萬人民幣 |
5 | 王金秋 | 16.67% | 100萬人民幣 |
6 | 王澤政 | 16.67% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王澤政
|
|
2 |
王金秋
|
|
3 |
王國志
|
|
4 |
田增良
|
|
5 |
王金枝
|
|
6 |
宋玉良
|