序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王登文 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 王玉澤 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 王登德 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 孫福珍 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 劉春奎 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉春奎
|
|
2 |
王登文
|
|
3 |
孫福珍
|
|
4 |
王玉澤
|
|
5 |
王登德
|