序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張燕軍 | 41% | 205萬(wàn)人民幣 |
2 | 馮新新 | 39% | 195萬(wàn)人民幣 |
3 | 付力君 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 王振猛 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 王曉艷 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張燕軍
|
|
2 |
馮新新
|
|
3 |
王曉艷
|
|
4 |
王振猛
|
|
5 |
付力君
|