序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 裴拴軍 | 31.25% | 10.0萬人民幣 |
2 | 裴海玉 | 31.25% | 10.0萬人民幣 |
3 | 裴志紅 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
4 | 裴進(jìn)生 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
5 | 裴占虎 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
6 | 裴江敏 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
7 | 裴軍強(qiáng) | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
8 | 裴英海 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
裴海玉
|
|
2 |
裴拴軍
|
|
3 |
裴占虎
|
|
4 |
裴進(jìn)生
|
|
5 |
裴軍強(qiáng)
|
|
6 |
裴江敏
|
|
7 |
裴志紅
|
|
8 |
裴英海
|