序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張東貴 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 劉艷秋 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 董旺 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 張小青 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 張小華 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張東貴
|
|
2 |
張小青
|
|
3 |
劉艷秋
|
|
4 |
董旺
|
|
5 |
張小華
|