序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉書軍 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 劉世磊 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 龐建興 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 劉書磊 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 劉嚴(yán)青 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉世磊
|
|
2 |
龐建興
|
|
3 |
劉書磊
|
|
4 |
劉嚴(yán)青
|
|
5 |
劉書軍
|