序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁秀平 | 20% | 15萬人民幣 |
2 | 趙利平 | 20% | 15萬人民幣 |
3 | 田永利 | 20% | 15萬人民幣 |
4 | 盛金梅 | 20% | 15萬人民幣 |
5 | 田喜貴 | 20% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙利平
|
|
2 |
盛金梅
|
|
3 |
梁秀平
|
|
4 |
田永利
|
|
5 |
田喜貴
|