序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳智偉 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 陳智蕾 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 陳增剛 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 秦高才 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 陳增福 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳智偉
|
|
2 |
秦高才
|
|
3 |
陳增剛
|
|
4 |
陳增福
|
|
5 |
陳智蕾
|