序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于彥軍 | 25% | 50萬人民幣 |
2 | 時代勇 | 25% | 50萬人民幣 |
3 | 馮群 | 15% | 30萬人民幣 |
4 | 孔繁龍 | 15% | 30萬人民幣 |
5 | 項春貴 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 付超國 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于彥軍
|
|
2 |
項春貴
|
|
3 |
付超國
|
|
4 |
時代勇
|
|
5 |
馮群
|
|
6 |
孔繁龍
|