序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郝鵬 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
2 | 何敬民 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
3 | 何陽陽 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
4 | 郭興超 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
5 | 何勝利 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
6 | 郝拴龐 | 16.67% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝鵬
|
|
2 |
何勝利
|
|
3 |
何陽陽
|
|
4 |
郝拴龐
|
|
5 |
郭興超
|
|
6 |
何敬民
|