序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李紅衛(wèi) | 14.29% | 3萬人民幣 |
2 | 周國(guó)慶 | 14.29% | 3萬人民幣 |
3 | 周國(guó)忠 | 14.29% | 3萬人民幣 |
4 | 張良平 | 14.29% | 3萬人民幣 |
5 | 周艷東 | 14.29% | 3萬人民幣 |
6 | 李福寨 | 14.29% | 3萬人民幣 |
7 | 畢秋爾 | 14.29% | 3萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周艷東
|
|
2 |
周國(guó)忠
|
|
3 |
李福寨
|
|
4 |
畢秋爾
|
|
5 |
張良平
|
|
6 |
周國(guó)慶
|
|
7 |
李紅衛(wèi)
|