序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙云 | 33% | 66.0萬人民幣 |
2 | 王太軍 | 33% | 66.0萬人民幣 |
3 | 呂帆 | 33% | 66.0萬人民幣 |
4 | 趙恩 | 0.5% | 1.0萬人民幣 |
5 | 張苗苗 | 0.5% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂帆
|
|
2 |
王太軍
|
|
3 |
趙恩
|
|
4 |
張苗苗
|
|
5 |
趙云
|