序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張占軍 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 張玉桂 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 王春利 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 張加營 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 張壯 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張占軍
|
|
2 |
張壯
|
|
3 |
張玉桂
|
|
4 |
張加營
|
|
5 |
王春利
|