序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉玉梅 | 20% | 100萬人民幣 |
2 | 孫帥 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 申蘭秀 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 孫安冰 | 20% | 100萬人民幣 |
5 | 任秀芳 | 20% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫帥
|
|
2 |
劉玉梅
|
|
3 |
孫安冰
|
|
4 |
申蘭秀
|
|
5 |
任秀芳
|