序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱池文 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
2 | 候建云 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
3 | 朱智勇 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
4 | 郭文平 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
5 | 魏鐵剛 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
6 | 王俊杰 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
7 | 王麗紅 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
8 | 周康杰 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
9 | 張文勝 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
10 | 陳善江 | 1.7094% | 12萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
隋焱
|
|
2 |
王瑩
|
|
3 |
程艷紅
|
|
4 |
晏喜林
|
|
5 |
王強(qiáng)
|
|
6 |
耿小霞
|
|
7 |
鄧建成
|
|
8 |
陳振立
|
|
9 |
李文良
|
|
10 |
姚西洪
|