序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅萬春 | 99.2% | 99.2萬人民幣 |
2 | 宋銳 | 0.2% | 0.2萬人民幣 |
3 | 闕永芳 | 0.2% | 0.2萬人民幣 |
4 | 吳守瓊 | 0.2% | 0.2萬人民幣 |
5 | 吳守云 | 0.2% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋銳
|
|
2 |
羅萬春
|
|
3 |
闕永芳
|
|
4 |
吳守云
|
|
5 |
吳守瓊
|