序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳朝華 | 60% | 300000元 |
2 | 許國強 | 10% | 50000元 |
3 | 王志建 | 10% | 50000元 |
4 | 楊保新 | 10% | 50000元 |
5 | 李保坤 | 10% | 50000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳朝華
|
|
2 |
王志建
|
|
3 |
李保坤
|
|
4 |
許國強
|
|
5 |
楊保新
|