序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉子陽 | 35% | 3.5萬人民幣 |
2 | 郭金棟 | 35% | 3.5萬人民幣 |
3 | 李樹林 | 5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 趙淑珍 | 5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 侯鳳芝 | 5% | 0.5萬人民幣 |
6 | 李萬新 | 5% | 0.5萬人民幣 |
7 | 溫景平 | 5% | 0.5萬人民幣 |
8 | 候凌翔 | 5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-01-10 | 財務(wù)負責(zé)人 |
|
林玉榮 ***
|
2 | 2018-01-10 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
郭金棟 ***8035 備案手機:***
|