序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姜亦春 | 50% | 400000.0元人民幣 |
2 | 李虎廷 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
3 | 張朋孝 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
4 | 陳丕瑩 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
5 | 宿立昌 | 12.5% | 100000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜亦春
|
|
2 |
李虎廷
|
|
3 |
張朋孝
|
|
4 |
陳丕瑩
|
|
5 |
宿立昌
|