序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張延民 | 38.46154% | 20.0萬 |
2 | 趙寶才 | 15.38462% | 8.0萬 |
3 | 李金華 | 15.38462% | 8.0萬 |
4 | 尹立萍 | 15.38462% | 8.0萬 |
5 | 周延山 | 1.92308% | 1.0萬 |
6 | 楊忠華 | 0.96154% | 0.5萬 |
7 | 寧麗君 | 0.96154% | 0.5萬 |
8 | 黃曉鳳 | 0.96154% | 0.5萬 |
9 | 苗素芬 | 0.96154% | 0.5萬 |
10 | 國桂琴 | 0.96154% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張延民
|
|
2 |
尹立萍
|
|
3 |
趙寶才
|
|
4 |
李金華
|