序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王金平 | 63.64% | 140000元 |
2 | 王國臣 | 15.91% | 35000元 |
3 | 孫盛業(yè) | 7.27% | 16000元 |
4 | 劉忠君 | 6.82% | 15000元 |
5 | 王國君 | 6.36% | 14000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王國君
|
|
2 |
劉忠君
|
|
3 |
王國臣
|
|
4 |
王金平
|
|
5 |
孫盛業(yè)
|