序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊寶國 | 33.33333% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 狄春波 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
3 | 楊寶軍 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
4 | 鞠春波 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
5 | 狄廣 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊寶國
|
|
2 |
鞠春波
|
|
3 |
狄廣
|
|
4 |
狄春波
|
|
5 |
楊寶軍
|