序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陶有峰 | 33.33333% | 20000.0元人民幣 |
2 | 單福忠 | 16.66667% | 10000.0元人民幣 |
3 | 單福華 | 16.66667% | 10000.0元人民幣 |
4 | 林振紅 | 16.66667% | 10000.0元人民幣 |
5 | 林洪昌 | 16.66667% | 10000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶有峰
|
|
2 |
單福忠
|
|
3 |
林振紅
|
|
4 |
單福華
|
|
5 |
林洪昌
|