序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁麗忠 | 33.33333% | 100000元人民幣 |
2 | 李軍 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
3 | 劉艷春 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
4 | 肖春陽 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
5 | 袁麗國 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁麗忠
|
|
2 |
袁麗國
|
|
3 |
肖春陽
|
|
4 |
劉艷春
|
|
5 |
李軍
|