序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱立國 | 33.33333% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 陳福全 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
3 | 孫建平 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
4 | 王佰靈 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
5 | 孫玉財 | 16.66667% | 500000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱立國
|
|
2 |
王佰靈
|
|
3 |
陳福全
|
|
4 |
孫玉財
|
|
5 |
孫建平
|