序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊華 | 60% | 60.0萬 |
2 | 楊麗 | 10% | 10.0萬 |
3 | 李國威 | 10% | 10.0萬 |
4 | 楊海彪 | 10% | 10.0萬 |
5 | 李國洋 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊華
|
|
2 |
楊麗
|
|
3 |
楊海彪
|
|
4 |
李國洋
|
|
5 |
李國威
|