序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳恒賓 | 66.66667% | 20000元人民幣 |
2 | 張瑞正 | 32% | 9600元人民幣 |
3 | 焦立軍 | 0.33333% | 100元人民幣 |
4 | 孫傳清 | 0.33333% | 100元人民幣 |
5 | 聶貴海 | 0.33333% | 100元人民幣 |
6 | 薛洪華 | 0.33333% | 100元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳恒賓
|
|
2 |
張瑞正
|
|
3 |
焦立軍
|
|
4 |
聶貴海
|
|
5 |
薛洪華
|
|
6 |
孫傳清
|