序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐靜 | 60% | 60.0萬人民幣 |
2 | 許世杰 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 郭振華 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 丁敬禮 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李國明 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐靜
|
|
2 |
郭振華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-11-28 | 章程備案 |
|
新章程
|