序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 伊春市華龍木業(yè)有限責(zé)任公司 | 50.9804% | 104萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉慶林 | 25% | 51萬(wàn)人民幣 |
3 | 李建國(guó) | 2.45098% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉文杰 | 2.45098% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 褚桂華 | 2.45098% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊文華 | 1.96078% | 4萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳春禮 | 1.96078% | 4萬(wàn)人民幣 |
8 | 李志強(qiáng) | 1.47059% | 3萬(wàn)人民幣 |
9 | 王其祥 | 1.47059% | 3萬(wàn)人民幣 |
10 | 李建海 | 1.47059% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉慶林
|
|
2 |
陳春禮
|
|
3 |
劉文杰
|
|
4 |
褚桂華
|
|
5 |
李建國(guó)
|
|
6 |
楊文華
|
|
7 |
閔貴有
|
|
8 |
鄭明杰
|