序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張振明 | 28.57143% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 蘇艷芬 | 11.42857% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 邢廣萍 | 11.42857% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 馮德良 | 6.66667% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 常樹(shù)春 | 6.66667% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張志超 | 5.71429% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 王淑賢 | 5.71429% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 寶曉冬 | 5.71429% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 張曉娟 | 0.95238% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 梁德力 | 0.95238% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振明
|
|
2 |
蘇艷芬
|
|
3 |
馮德良
|
|
4 |
邢廣萍
|
|
5 |
常樹(shù)春
|
|
6 |
王淑賢
|