序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉金玲 | 14.39023% | 8.31萬人民幣 |
2 | 于德鳳 | 10.39006% | 6.0萬人民幣 |
3 | 尤軍 | 7.30768% | 4.22萬人民幣 |
4 | 田金山 | 6.3466% | 3.665萬人民幣 |
5 | 李國維 | 4.90497% | 2.8325萬人民幣 |
6 | 劉才 | 3.46335% | 2.0萬人民幣 |
7 | 李建平 | 3.46335% | 2.0萬人民幣 |
8 | 姜國軍 | 3.46335% | 2.0萬人民幣 |
9 | 賈秀龍 | 3.46335% | 2.0萬人民幣 |
10 | 王長玉 | 2.82696% | 1.6325萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
于德鳳
|
|
2 |
賈秀龍
|
|
3 |
李建平
|
|
4 |
劉金玲
|
|
5 |
劉才
|
|
6 |
蔣海豐
|
|
7 |
尤軍
|
|
8 |
高平杰
|