序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黑龍江省賓州啤酒廠 | 72% | 36.0萬人民幣 |
2 | 王洪山 | 4% | 2.0萬人民幣 |
3 | 任世安 | 4% | 2.0萬人民幣 |
4 | 李鐵峰 | 4% | 2.0萬人民幣 |
5 | 劉鐵民 | 4% | 2.0萬人民幣 |
6 | 楊加山 | 4% | 2.0萬人民幣 |
7 | 蔡恒順 | 4% | 2萬人民幣 |
8 | 范英茂 | 4% | 2.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭波
|
|
2 |
李鐵峰
|
|
3 |
蔡恒順
|
|
4 |
趙繼泰
|
|
5 |
任世安
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
哈爾濱圣士丹啤酒有限公司共青分公司
|
孫祥文 | 2002-05-30 |