序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙清雙 | 42.85714% | 75.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 董文學(xué) | 14.28571% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉彥文 | 11.42857% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 徐力軍 | 11.42857% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙洪福 | 10% | 17.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 趙清泉 | 10% | 17.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙清雙
|
|
2 |
趙洪福
|
|
3 |
董文學(xué)
|
|
4 |
劉彥文
|
|
5 |
徐力軍
|
|
6 |
趙清泉
|