序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黑龍江金玉集團有限公司 | 70% | 700.0萬人民幣 |
2 | 劉義勇 | 15% | 150.0萬人民幣 |
3 | 吳學(xué)友 | 5% | 50.0萬人民幣 |
4 | 黃玉祥 | 5% | 50.0萬人民幣 |
5 | 周洪才 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳學(xué)軍
|
|
2 |
吳學(xué)友
|
|
3 |
黃玉祥
|
|
4 |
周洪才
|
|
5 |
李義勇
|
|
6 |
李革文
|
|
7 |
劉樹人
|
|
8 |
孫哲
|