序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李金 | 25% | 100萬人民幣 |
2 | 王樹春 | 15% | 60萬人民幣 |
3 | 王輝 | 6% | 24萬人民幣 |
4 | 付勇 | 6% | 24萬人民幣 |
5 | 劉國才 | 6% | 24萬人民幣 |
6 | 劉明光 | 6% | 24萬人民幣 |
7 | 李志波 | 6% | 24萬人民幣 |
8 | 王玉豐 | 6% | 24萬人民幣 |
9 | 徐孝民 | 6% | 24萬人民幣 |
10 | 郭井福 | 6% | 24萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李金
|
|
2 |
王輝
|
|
3 |
王樹春
|
|
4 |
王玉豐
|
|
5 |
劉明光
|
|
6 |
張相福
|
|
7 |
徐孝民
|
|
8 |
李志波
|
|
9 |
付勇
|
|
10 |
劉國才
|