序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜仁義 | 40% | 160萬人民幣 |
2 | 劉永輝 | 15% | 60萬人民幣 |
3 | 張立君 | 15% | 60萬人民幣 |
4 | 吳彪 | 15% | 60萬人民幣 |
5 | 李鐵君 | 15% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜仁義
|
|
2 |
張立君
|
|
3 |
吳彪
|
|
4 |
劉永輝
|
|
5 |
李鐵君
|