序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯占國 | 86.66667% | 130.0萬 |
2 | 李惠 | 3.33333% | 5.0萬 |
3 | 劉立 | 3.33333% | 5.0萬 |
4 | 李寬 | 3.33333% | 5.0萬 |
5 | 王占海 | 3.33333% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯占國
|
|
2 |
劉立
|
|
3 |
李寬
|
|
4 |
李惠
|
|
5 |
王占海
|