序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李家鄉(xiāng)企業(yè)辦公室 | 55.15517% | 31.99萬(wàn)人民幣 |
2 | 張新民 | 4.48276% | 2.6萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳永貞 | 4.48276% | 2.6萬(wàn)人民幣 |
4 | 周彥國(guó) | 4.48276% | 2.6萬(wàn)人民幣 |
5 | 杜玉福 | 4.48276% | 2.6萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉晨 | 2.24138% | 1.3萬(wàn)人民幣 |
7 | 孫連慶 | 2.24138% | 1.3萬(wàn)人民幣 |
8 | 李廣有 | 2.24138% | 1.3萬(wàn)人民幣 |
9 | 田麗芬 | 2.24138% | 1.3萬(wàn)人民幣 |
10 | 孔祥文 | 2.24138% | 1.3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉玉軍
|
|
2 |
杜玉福
|
|
3 |
張新民
|
|
4 |
王江
|
|
5 |
陳永貞
|