序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 內(nèi)蒙古皓旭電子商務有限責任公司 | 26% | 390萬 |
2 | 內(nèi)蒙古乾德祥企業(yè)管理有限責任公司 | 22% | 330萬 |
3 | 內(nèi)蒙古眾成富硒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 22% | 330萬 |
4 | 喬丹 | 20% | 300萬 |
5 | 王建軍 | 10% | 150萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁俊
|
|
2 |
余文光
|
|
3 |
喬丹
|