序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬玉龍 | 66.66667% | 100萬 |
2 | 馬玉蘋 | 13.33333% | 20萬 |
3 | 付銀春 | 2% | 3萬 |
4 | 陳平 | 0.66667% | 1萬 |
5 | 劉貴 | 0.66667% | 1萬 |
6 | 馬志軍 | 0.66667% | 1萬 |
7 | 周祥 | 0.66667% | 1萬 |
8 | 馬玉林 | 0.66667% | 1萬 |
9 | 馬榮 | 0.66667% | 1萬 |
10 | 王宏麗 | 0.66667% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬玉龍
|
|
2 |
呂潤東
|
|
3 |
周永霞
|
|
4 |
馬巧鳳
|
|
5 |
蘭玉鎖
|
|
6 |
馬玉林
|
|
7 |
呂金連
|
|
8 |
王來全
|
|
9 |
安娥女
|
|
10 |
劉貴
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2010-12-20 | 聯(lián)絡員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:馬玉龍
|