序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王軍 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
2 | 張永平 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
3 | 張喜文 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
4 | 張喜俊 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
5 | 盧韜 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
6 | 何潤(rùn)田 | 16.66667% | 3.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張喜俊
|
|
2 |
何潤(rùn)田
|